客服热线
湘潭市律师协会 2020年度拟评定考核结果名单
- 分类:通知公告
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2021-06-01 15:45
- 访问量:0
【概要描述】2020年度,我市参加考核社会律师共483人,考核称职社会律师人数472人,基本称职3人,参加考核不评定考核等次4人(其中新执业2人,恢复执业2人),暂缓考核4人。现将考核结果名单予以公布。公示期为7天。
湘潭市律师协会 2020年度拟评定考核结果名单
【概要描述】2020年度,我市参加考核社会律师共483人,考核称职社会律师人数472人,基本称职3人,参加考核不评定考核等次4人(其中新执业2人,恢复执业2人),暂缓考核4人。现将考核结果名单予以公布。公示期为7天。
- 分类:通知公告
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2021-06-01 15:45
- 访问量:0
2020年度,我市参加考核社会律师共483人,考核称职社会律师人数472人,基本称职3人,参加考核不评定考核等次4人(其中新执业2人,恢复执业2人),暂缓考核4人。现将考核结果名单予以公布。公示期为7天。
联系方式:周 婷 58239107
湘潭市律师协会
2021年6月1日
2020年度拟评定考核结果名单
一、拟考核称职律师(472人)
湖南百舸律师事务所 统一社会信用代码:31430000G00728524W 组织形式:普通合伙 | |||||
主任:刘宪武 支部书记:田田 联系电话:58582886 地址:湘潭市芙蓉路46号晶都公馆A栋11楼 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
刘宪武 | 14303199010177857 | 颜 凯 | 14303201110722182 | 彭静 | 14303201711649274 |
史曼斯 | 14303199511995351 | 李奕奕 | 14303201211774381 | 李茂 | 14303201610149890 |
何国宏 | 14303200010852301 | 左国中 | 14303201010668298 | 刘宪文 | 14303201810066021 |
罗立伟 | 14303199610819454 | 李明华 | 14303201420924042 | 伍思成 | 14303202010243426 |
郑立军 | 14303199710836013 | 田田 | 14303201310207010 | 黄滔 | 14303201411832825 |
冯毅 | 14303198810405733 | ||||
湖南谛议律师事务所 统一社会信用代码:314300000448811442W 组织形式:普通合伙 | |||||
主任:刘亚辉 支部书记:李钢 联系电话:58224541 地址:湘潭市岳塘区湘潭大道38号金侨大厦4楼 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
刘亚辉 | 14303200110444154 | 刘玉明 | 14303198910896967 | 刘永茂 | 14303201110144494 |
李钢 | 14303198910654749 | 陈钊 | 14303199110496453 | 龚静 | 14303201611744599 |
吴蕊萍 | 14303199511459832 | 邹卉 | 14303199510652066 | 陈忞慜 | 14303201611774921 |
陈文国 | 14303198610406111 | 蔡军 | 14303198910693108 | 王金菊 | 14303201911160167 |
湖南公畅律师事务所 统一社会信用代码:314300007903496603 组织形式:普通合伙 | |||||
主任:龚洪雪 支部书记:戴翔 联系电话:58580248 地址:湘潭市岳塘区吉安路柏丽广场3栋2单元3楼 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
龚洪雪 | 14303198910741348 | 向文 | 14303201210568571 | 周珉如 | 14303201911104627 |
戴翔 | 14303201210394363 | 沈亚林 | 14303199610508694 | ||
湖南岩铮律师事务所 统一社会信用代码:31430000670755517k 组织形式:普通合伙 | |||||
主任:葛敏 支部书记:葛敏 联系电话:58213222 地址:湘潭市雨湖区学府路新都汇5栋一单元 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
齐湘风 | 14303199410356219 | 葛敏 | 14301201710679845 | 付安全 | 14303199010958411 |
胡军辉 | 14301201820045309 | 赵胤丞 | 14303201710468947 | 王孝智 | 14303200110467975 |
谢娟 | 14303201211658196 | 黄星 | 14301201811028208 | 王振刚 | 14301201910103576 |
龙木兰 | 14303201611446045 | 赖辉 | 14303199311893455 | 宾珏 | 14303201710785564 |
蒋貌 | 14301201911103791 | 蔡芳 | 14303201911158208 | 许丹 | 14303201611847434 |
石定杰 | 14303202010243420 | ||||
湖南红都律师事务所 统一社会信用代码:314300004453452716 组织形式:普通合伙 | |||||
主任:余剑 支部书记:马正海 联系电话:58232240 地址:湘潭市岳塘区湘潭大道9号湘电怡景财富广场13楼 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
余剑 | 14303199810231560 | 谢华平 | 14303199520545996 | 徐国芳 | 14303199310237068 |
张晋湘 | 14303198910239825 | 韩炳玉 | 14303198910961108 | 匡勇 | 14303199610608620 |
吴优 | 14303201411693167 | 何正辉 | 14303201121534786 | 马正海 | 14303201710879638 |
张倍源 | 14303201610379107 | 张铁军 | 14303198910322913 | ||
湖南君子莲律师事务所 统一社会信用代码:314300004453448346 组织形式:普通合伙 | |||||
主任:胡辉华 支部书记:肖文君 联系电话:58568852 地址:湘潭市岳塘区建设南路76号莲城商业街D区综合楼1栋3单元2103020室 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
胡辉华 | 14303201110849326 | 仇伟 | 14303199310740870 | 王雯 | 14303202011243413 |
赵铮 | 14303199110797988 | 胡星 | 14303201711334828 | 许泽武 | 14303201810020399 |
肖文君 | 14303201411723723 | 马智 | 14303201110399896 | 郑炳辉 | 14303199810757385 |
陈媛媛 | 14303201411997551 | 麦玉飞 | 14303202010243419 | 周思雨 | 14303202011243417 |
朱兵 | 14303199110330218 | ||||
湖南明逸律师事务所 统一社会信用代码:31430000MD01719666 组织形式:普通合伙 | |||||
主任:胡慧 支部书记:胡慧 联系电话:58560088 地址:湘潭市岳塘区河东大道中天家居广场6楼 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
阎忠于 | 14303200410414932 | 胡慧 | 14303201611125331 | 樊乐译 | 14303201711251036 |
陈继军 | 14303200510259910 | 唐汝婷 | 14303201611157884 | 黎梦兵 | 14303201910160174 |
胡石洪 | 14303200410802055 | ||||
湖南绥之律师事务所 统一社会信用代码:31430000682825973X 组织形式:普通合伙 | |||||
主任:周绥之 支部书记:周绥之 联系电话:58261018 地址:湖南省湘潭市芙蓉路66号金侨尚东区D单元805-807 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
周绥之 | 14303199610997634 | 潘湘涛 | 14303198910401667 | 罗一栗 | 14303201610138574 |
张会军 | 14303200310275710 | 殷强 | 14303201210945388 | 崔利国 | 14303199410252204 |
彭喜清 | 14303201111934886 | 龙智 | 14303199310603393 | 赵浅平 | 14303199510746348 |
周妙 | 14303201810041028 | 刘志林 | 14303200410475058 | 匡帅 | 14303201910104630 |
姚敦良 | 14303200310613454 | ||||
湖南同升律师事务所 统一社会信用代码:31430000445344877K 组织形式:普通合伙 | |||||
主任:成戊平 支部书记:匡继美 联系电话:58563701 地址:湘潭市岳塘区芙蓉路66号金侨尚东区D单元6层 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
成戊平 | 14303199910113127 | 匡继美 | 14303200510444429 | 邹命 | 14303201110411099 |
赵鑫 | 14303201111970368 | 王雅 | 14303201211438116 | 张玲 | 14303201111032749 |
伍佩玲 | 14303201311192948 | 彭依涵 | 14303201411724255 | 谭磊 | 14303201610820468 |
张立明 | 14303201810032801 | 周霜 | 14303201511757982 | 胡建富 | 14303201611904299 |
董旭辉 | 14303201811040991 | 邓焱 | 14303201311385912 | 何岚秧 | 14303201811066028 |
刘铁光 | 14301201220165716 | 陈小杉 | 14303199921721261 | 胡宇清 | 14303200920521494 |
蒋宛辰 | 14303201911104631 | 谭强 | 14303201910104634 | 谭晓华 | 14303202011200779 |
彭每卉 | 14303202011245503 | 冯魁 | 14303202010243421 | ||
湖南湘君律师事务所 统一社会信用代码:31430000G00729164H 组织形式:普通合伙 | |||||
主任:彭春秋 支部书记:彭春秋 联系电话:58515137 地址:湘潭市岳塘区吉安路中瀚财富广场A座20层 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
彭春秋 | 14303198910919808 | 邱言坦 | 14303198910479069 | 裘娟 | 14303202011197500 |
刘晓丹 | 14303199311160729 | 王莉 | 14303199311433214 | 周亚 | 14303202010200772 |
曾磊 | 14303201110795378 | 张泽澳 | 14303201810066030 | 周虎 | 14303201710536895 |
彭吴清 | 14303200310952650 | 潘勇 | 14303201910094989 | 朱江群 | 14303201611113703 |
湖南湘晋律师事务所 统一社会信用代码:31430000G00728364M 组织形式:普通合伙 | |||||
主任:文永康 支部书记:文永康 联系电话:58263416 地址:湘潭市湘潭大道46号晶都公馆A栋9层 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
文永康 | 14303199210514313 | 林运 | 14303201411188095 | 刘志磊 | 14310201510395305 |
陈优 | 14303200310898262 | 田迪寰 | 14303201510430128 | 曾敏 | 14303201811041005 |
文永军 | 14303200410918187 | 王羿 | 14303201511962656 | 罗琬星 | 14303201811066034 |
杨巧 | 14303200911970192 | 田燕军 | 14303201610793336 | 欧阳思华 | 14303201411535128 |
王湘屏 | 14303199410376010 | 汪晋喜 | 14303199410925155 | 彭义军 | 14303199410655959 |
王亚林 | 14303199410694535 | 文波 | 14303200610319488 | 廖佳 | 14303201011638924 |
郭新纪 | 14303199710294593 | 易军 | 14303201210159763 | 谢杰 | 14301201710012729 |
曾锡兰 | 14303200311792294 | 熊君 | 14303201511586013 | 邹立安 | 14303200310162656 |
刘春林 | 14303200410728731 | 张子顺 | 14303201610312513 | 吕文圣 | 14303200510360711 |
朱娟 | 14303200911899353 | 彭伟 | 14303201710585867 | 喻军 | 14303200720697194 |
戴静 | 14303201211230273 | 陈丽 | 14303201611226867 | 成翠芬 | 14303201711010900 |
邵苗 | 14303201311452896 | 李启昊 | 14303200910984453 | 刘光惠 | 14303201311243704 |
夏诗 | 14303200110155793 | 陈定祥 | 14303199710942816 | 朱建明 | 14303201510981773 |
胡笛 | 14303201411659955 | 罗文弟 | 14303201411189036 | 肖钰 | 14303201811021685 |
唐浩 | 14303201611223602 | 罗煜 | 14303201610219468 | 杨伦淼 | 14303201910104643 |
文禹衡 | 14303201820066040 | 熊瑛 | 14301201911079441 | 张文忠 | 14303202010200752 |
滕辉 | 14303202010172515 | 李松儒 | 14303201910158217 | 刘恋昀 | 14303202010243411 |
丁玉希 | 14303202011200754 | ||||
湖南湘剑律师事务所 统一社会信用代码:31430000445345888Y 组织形式:普通合伙 | |||||
主任:罗薇 支部书记:罗薇 联系电话:58523148 地址:湘潭市岳塘区双拥北路建鑫城国际社区A栋5楼 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
张重实 | 14303199010452901 | 王晓鹏 | 14303199410286739 | 凌跃进 | 14303199510738043 |
陆语华 | 14303200010249246 | 侯小青 | 14303199510515739 | 罗秘辉 | 14303200111617218 |
许婷婷 | 14303200411319556 | 周维新 | 14303200010837217 | 罗薇 | 14303200811288352 |
何易 | 14303200810876127 | 聂沙莉 | 14303200911711573 | 刘金文 | 14303199410865976 |
张念 | 14303201011147022 | 张俊伟 | 14303201010134469 | 刘湘贵 | 14303201011926592 |
官添女 | 14303201111984342 | 黎璐杨 | 14303201111689168 | 黄淑娟 | 14303201211450971 |
余斌 | 14303200310171314 | 齐国新 | 14303199510598314 | 周秋平 | 14303201511740797 |
李凯 | 14303201510582569 | 刘山 | 14303199310996403 | 陈宇 | 14303201611987644 |
李诚 | 14303201710176034 | 陈乃新 | 14303198820961758 | 周学军 | 14303200010361627 |
陈治国 | 14303201910094983 | 陈宪春 | 14303201810029052 | 邹峰 | 14303201910104639 |
文帅凯 | 14303201910123228 | 严钰 | 14303201911104640 | 曾涛 | 14303202011200758 |
湖南立仁律师事务所 统一社会信用代码:31430000448809019T 组织形式:普通合伙 | |||||
主任:郭梁 联系电话:58627027 地址:湘潭市岳塘区双拥北路建鑫城国际社区A栋5楼 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
郭梁 | 14303199110104785 | 郭伯希 | 14303198610635095 | 何潇湘 | 14303199310919179 |
萧威胜 | 14303201110377091 | 罗雪伦 | 14303201710459783 | 刘舒 | 14303202010200824 |
张景阳 | 14303202011245509 | ||||
湖南潭州律师事务所 统一社会信用代码:31430000G00727265U 组织形式:普通合伙 | |||||
主任:何琪 支部书记:刘阳 联系电话:58511491 地址:湘潭市双拥北路福星国际金融中心B座10楼 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
何琪 | 14303200711266901 | 刘毅 | 14303199910185273 | 许建林 | 14303200010391852 |
陈旭 | 14303200810731255 | 杨希 | 14303200910327833 | 尹智高 | 14303201010633718 |
冯然 | 14303201010222065 | 白大鹏 | 14303201010132563 | 曾卓娟 | 14303201011838635 |
梁培蕾 | 14303201211864405 | 王承志 | 14303201310447204 | 刘阳 | 14303201210545865 |
段懿 | 14303201411663189 | 宾稀 | 14303201511740689 | 张明 | 14303201610781849 |
包世豪 | 14303201710435808 | 周欢 | 14303201111876382 | 楚艳枝 | 14303201211637151 |
韩阳 | 14303201810040972 | 刘源 | 14303201811040974 | 周游 | 14303201810040971 |
徐玉莲 | 14303201811066036 | 毛浩璐 | 14303201811066027 | 刘雷 | 14303201910160201 |
周兴 | 14303201511349942 | 曹格铭 | 14303202010197566 | 郭正佳 | 14303202011197565 |
万敏超 | 14301201410939171 | ||||
湖南云天(湘潭)律师事务所 统一社会信用代码:31430000MD0194885L 组织形式:普通合伙 主任:卢炯 联系电话:55886988 地址:湘潭市岳塘区双拥北路盘龙名府1栋四楼 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
卢炯 | 14303200810278002 | 李华 | 14303201110323209 | 魏文军 | 14303201310657451 |
王珊 | 14303201511981199 | 赵晶晶 | 14303201811040989 | 陈实 | 14303201810040976 |
郝宇峰 | 14303201410935799 | 周珊 | 14303201611223832 | 龚小梅 | 14303202011245498 |
湖南湘牵律师事务所 统一社会信用代码:31430000068218700D 组织形式:普通合伙 主任:许利新 联系电话:58661618 地址:湘潭市岳塘区河东大道88号建鑫国际二期2号楼2901014号 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
许利新 | 14303199910992444 | 危更新 | 14303201610733650 | 饶汝啸 | 14303201510187872 |
宋军 | 14303200810353511 | 钱玲辉 | 14303200811478086 | 蒋盈 | 14303201710382863 |
王潇 | 14303202010200760 | 周沫 | 14303201311934990 | 林迪平 | 14303198910987164 |
黄华林 | 14303199410443387 | 贺庆 | 14303201120833099 | 林艺芳 | 14303201821041033 |
谭妍 | 14303201221768728 | 姜芳 | 14303201921158213 | 胡小钊 | 14303198110677209 |
湖南湘瑞律师事务所 统一社会信用代码:314300000919854222 组织形式:普通合伙 主任:潘旭 支部书记:潘旭 联系电话:58259789 地址:湘潭市岳塘区霞光中路霞光山庄一期19栋9号门面 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
潘旭 | 14303200310644993 | 袁学俭 | 14303199110165382 | 冯远卓 | 14303201410868065 |
刘亚军 | 14303200410472146 | 董碧新 | 14303201811020407 | 吴勇 | 14301200110409436 |
谢连清 | 14303199520603654 | 易朝金 | 14303199610869762 | 向志国 | 14303200220912600 |
熊燃 | 14303201110984487 | ||||
湖南湘孟律师事务所 统一社会信用代码:314300003294883129 组织形式:普通合伙 主任:潘旭 支部书记:潘旭 联系电话:55582892 地址:湘潭市岳塘区芙蓉路66号金侨尚东区D单元9楼 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
邹林华 | 14303200911283092 | 李志伟 | 14303200710391606 | 谭志君 | 14303200220368251 |
陈云华 | 14303200410309938 | 滕建杰 | 14303200910240101 | ||
湖南人和人(湘潭)律师事务所 统一社会信用代码:31430000MD01776637 组织形式:普通合伙 主任:晏军 支部书记:许伟 联系电话:55550148 地址:湘潭市岳塘区河东大道建鑫国际社区二期2号楼30层 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
晏军 | 14301200310502896 | 林筱欢 | 14301199311311841 | 许伟 | 14303201010726864 |
谢志刚 | 14303199510941757 | 罗杜 | 14303201511756429 | 刘恋 | 14303201611230234 |
聂鑫 | 14303201310811492 | 漆菲 | 14303201411481642 | 陈彩虹 | 14303201811020406 |
谷璐 | 14303201811040996 | 莫娜 | 14303201311263011 | 周添颖 | 14303201911158206 |
王惠君 | 14303201911158210 | 吕晓刚 | 14303201820020411 | 黄艳好 | 14303201920158215 |
左祐 | 14303202011200765 | 尹登科 | 14303201411568014 | ||
湖南众擎律师事务所 统一社会信用代码:31430000445345490G 组织形式:普通合伙 主任:张才勇 支部书记:龙甜 联系电话:55571326 地址:湘潭市岳塘区吉安路中瀚财广场A区五楼0527 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
唐长青 | 14303198910341253 | 张才勇 | 14303201510582217 | 喻刚 | 14303199110961023 |
龙甜 | 14303201611839822 | 贺妞 | 14303201411262259 | 胡璐 | 14303201811040998 |
郭吉昌 | 14303201811020410 | 赵望 | 14303021911120856 | 杨军 | 14303201010569266 |
刘志 | 14301201010250452 | 许旺球 | 14303201910104657 | 杨小容 | 14303201911160178 |
廖立明 | 14303198910671625 | 刘小平 | 14303199410752065 | 陈社 | 14303199110124108 |
王辅全 | 14303199310264842 | 范锡平 | 14303199110282288 | 戴桂秋 | 14303199510713779 |
黄薇 | 14303199411269261 | 黄季甫 | 14303199210407586 | ||
湖南唯楚(湘潭)律师事务所 统一社会信用代码:31430000MD0215359D 组织形式:普通合伙 主任:陈龙生 支部书记:胡杰 联系电话:58611616 地址:湘潭市岳塘区河东大道建鑫二期铭逸酒店9楼 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
陈龙生 | 14301198910976072 | 邱孟华 | 14303200910332072 | 吴悠 | 14303201111388018 |
金飞 | 14303201910158212 | 李盛 | 14301201010855383 | 王博 | 14303201410447106 |
黄彬 | 14303201910104646 | 欧阳延安 | 14303201911123230 | ||
湖南芙蓉(湘潭)律师事务所 统一社会信用代码:31430000MD0213644F 组织形式:普通合伙 主任:张炯 联系电话:52808089 地址:湘潭市高新区湘潭大道万达广场B座32楼 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
张炯 | 14303200110962016 | 李慧 | 14303201311733436 | 李丹丹 | 14303201510990062 |
黄敏 | 14303201410259065 | 刘坚 | 14303201910094985 | 肖宇维 | 14303201911104662 |
刘听 | 14303201511132070 | 张坤毅 | 14303199120358575 | ||
湖南金州(湘潭)律师事务所 统一社会信用代码:31430000MD02276910 组织形式:普通合伙 主任:王继文 支部书记:王继文 联系电话:58560888 地址:湘潭市岳塘区福星中路盘龙名府君泽府9栋3单元3层0301003号 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
王莹 | 14303200311513203 | 王继文 | 14303201110304069 | 扶婷 | 14303201011450692 |
刘献文 | 14303201810051513 | 刘国柱 | 14303200910157104 | 屈素青 | 14303199611776273 |
潘柳 | 14303201211230637 | 周宇婷 | 14303201411315977 | 尹倚民 | 14303201810020408 |
尹福云 | 14303199210701708 | 李冬 | 14303201710796752 | 陈静 | 14303201911160210 |
周志锋 | 14303200710756524 | 肖安琪 | 14303202011200784 | 蒋新 | 14303201020533582 |
谢潇 | 14303202021199862 | ||||
湖南瀛启(湘潭)律师事务所 统一社会信用代码:31430000MD0287766G 组织形式:普通合伙 主任:申勇 支部书记:汪楚钰 联系电话:15367961027 地址:湘潭市岳塘区福星国际B座1601号 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
申勇 | 14301201310650758 | 王宏 | 14301199710605420 | 黄兰亭 | 14301201911121302 |
汪楚钰 | 14301201911121272 | 徐凌霄 | 14301201910120925 | ||
湖南惟明律师事务所 统一社会信用代码:31430000448811653C 组织形式:普通合伙 主任:刘朝阳 支部书记:冯金花 联系电话:52316133 地址:湘潭市芙蓉中路46号晶都公馆A栋8楼 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
刘朝阳 | 14303199310694354 | 彭新武 | 14303199610981936 | 冯金花 | 14303201211562488 |
金涛 | 14303200310896695 | 唐恒 | 14303199710592427 | 彭水金 | 14303201411567305 |
李惠 | 14303201411407491 | 叶宇林 | 14303200910113446 | 赵和正 | 14303201410396524 |
戴丹妮 | 14303201511870809 | 戴伟健 | 14303201710208523 | 赵迎波 | 14303199510375263 |
汤璟莹 | 14303201911158221 | 杨文武 | 14303201910104653 | 蒋雅洁 | 14303202011197560 |
袁浩 | 14303201910158216 | 宁冰寒 | 14303201810020882 | 成波 | 14303201721738573 |
湖南勤人坡律师事务所 统一社会信用代码:31430000338498424R 组织形式:普通合伙 主任:陈伟军 支部书记:黄湘 联系电话:58298009 地址:湘潭市雨湖区九华示范区学府路1号新都汇5栋1单元26层 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
罗桃荣 | 14303200710534422 | 贺超 | 14303201010359246 | 周通 | 14303201510306216 |
黄湘 | 14303201111614589 | 杨斯昂 | 14313201610362682 | 周思 | 14303201711161036 |
唐晒 | 14303201411705708 | 刘辰 | 14303201710425632 | 周键铭 | 14303201010603071 |
朱晓艳 | 14303201411733461 | 刘静虹 | 14303199711745168 | 乃佳雯 | 14303201911104651 |
王玉好 | 14303201810020405 | 向君毅 | 14303201911104650 | 蒋鑫 | 14303201310284952 |
路广 | 14303201910104648 | 叶奇 | 14303201610489465 | 任志 | 14303201910104637 |
彭荣湘 | 14301199610610447 | 林婷婷 | 1430320211197558 | 王吉 | 14303201911094988 |
李煜 | 14303201821066039 | 胥剑锋 | 14303201210924372 | 李喜莲 | 14303200721848827 |
何璐 | 14303202011245513 | 张立平 | 14303199020502385 | 刘欣琦 | 14303201721307436 |
胡肖华 | 14303199220137860 | 穆远征 | 14303201720452379 | 黄鑫 | 14303201320759377 |
万志鹏 | 14303201620945055 | 李云霖 | 14303201420454792 | 罗珊 | 14303201821051523 |
湖南康泰律师事务所 统一社会信用代码:314300007072730023 组织形式:普通合伙 主任:胡学军 支部书记:陈文静 联系电话:57882055 地址:湘潭县易俗河镇凤凰中路凯旋国际大楼9楼923 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
胡学军 | 14303199410922486 | 周自力 | 14303199510179221 | 黄万香 | 14303200911956618 |
王志高 | 14303199910832901 | 王运红 | 14303201511548768 | 龙波 | 14303201111722521 |
陈文静 | 14303201311970701 | 张新 | 14303200411924983 | 胡梦晓 | 14303201811066037 |
裴南 | 14303201510747505 | 周凌珺 | 14303201910158223 | 周春霞 | 14303201911094990 |
湖南力攻律师事务所 统一社会信用代码:31430000563533978M 组织形式:普通合伙 主任:冯湘杰 支部书记:黄力攻 联系电话:57801858 地址:湘潭县易俗河镇凤凰中路 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
黄力攻 | 14303199410947659 | 冯湘杰 | 14303200410782030 | 杨春华 | 14303200710307262 |
尹葵 | 14303201811041008 | 段小娟 | 14303201511595542 | ||
湖南碧泉律师事务所 统一社会信用代码:31430000MD0175094W 组织形式:普通合伙 主任:刘山丰 联系电话:57887989 地址:湘潭县易俗河镇凤凰中路 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
刘炼超 | 14303200310815723 | 刘山丰 | 14303200310595486 | 刘国栋 | 14303201310338859 |
黄骥 | 14301200910872524 | 肖雨芬 | 14303201811041021 | ||
湖南玉宇律师事务所 统一社会信用代码:314300004451517415 组织形式:普通合伙 主任:陈谷丰 联系电话:56775021 地址:湘乡市东风广场东方宾馆6、7楼 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
陈谷丰 | 14303200110949397 | 张献峰 | 14303199310666751 | 熊水俊 | 14303199110473025 |
费勿平 | 14303199310761015 | 彭光明 | 14303199311848879 | 王小果 | 14303200410400473 |
刘秀 | 14303201711649071 | 欧园环 | 14310201211462360 | 曾小军 | 14303200410666815 |
陈利 | 14303201210116234 | 杨勇 | 14303200310416652 | 傅光辉 | 14303201910104666 |
李志洪 | 14303200310671090 | 陈枝萍 | 14303199311620160 | ||
湖南法至律师事务所 统一社会信用代码:31430000448808884Q 组织形式:普通合伙 主任:陈冠良 联系电话:52603699 地址:湘乡市新湘路办事处向红路1号 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
陈冠良 | 143O3200110512391 | 傅喆政 | 143O3199810748251 | 陈新飞 | 143O3200110355458 |
万广云 | 143O3198910263750 | 张立良 | 143O3199810873563 | 金林 | 143O3200810830053 |
彭小燕 | 143O3200811573267 | 李晓清 | 14303201910104663 | 胡兴辉 | 143O3199110420567 |
湖南湘原律师事务所 统一社会信用代码:31430000445151784J 组织形式:普通合伙 主任:刘济忠 联系电话:52603699 地址:湘乡市新湘路办事处向红路1号 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
刘济忠 | 14303199110489335 | 蒋炜 | 14303201010908210 | 黄卡 | 14303201210672880 |
曹钢 | 14303201610542284 | ||||
湖南见田律师事务所 统一社会信用代码:31430000MD02847681 组织形式:普通合伙 主任:唐永东 联系电话:52261872 地址:湘乡市新湘路办事处工贸新区农业发展银行综合楼第四层 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
唐永东 | 14301201510116056 | 何甜甜 | 14301201811069522 | 熊骏 | 14301201610247638 |
李长生 | 14303198810537820 | 傅明 | 14303201211914259 | 成小红 | 14303201811066038 |
龚磊 | 14303201910104665 | 李丹山 | 14301202010190677 | ||
湖南典明律师事务所 统一社会信用代码:314300004453742400 组织形式:普通合伙 | |||||
主任:陈志军 电话:55661833 地址:韶山市韶山大道20号 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
肖曙 | 14303200010510485 | 周亮 | 14303201510377178 | ||
湖南颂德律师事务所 统一社会信用代码:31430000MD01908417 组织形式:个人 | |||||
主任:李雁 电话:55689898 地址:韶山市清溪镇东升中央广场一楼 | |||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 |
李雁 | 14303200110357162 | ||||
二、基本称职律师(3人)
序号 |
姓名 |
执业机构 |
执业证号 |
1 |
盛勇虎 |
湖南湘孟律师事务所 |
14303200310264499 |
2 |
陈志军 |
湖南典明律师事务所 |
14303199110547187 |
3 |
张小虎 |
湖南典明律师事务所 |
14303199410858950 |
三、暂缓考核(4人)
序号 |
姓名 |
执业机构 |
执业证号 |
1 |
陈伟军 |
湖南勤人坡律师事务所 |
14301201010871981 |
2 |
曾海龙 |
湖南云天(湘潭)律师事务所 |
14303202010200767 |
3 |
龙思雨 |
湖南湘剑律师事务所 |
14303201610272343 |
4 |
朱军 |
湖南君子莲律师事务所 |
14303199810945288 |
四、参加考核但不评定等次(4人)
序号 |
姓名 |
执业机构 |
执业证号 |
1 |
张丹 |
湖南君子莲律师事务所 |
14303201911122855 |
2 |
杨瑾瑜 |
湖南谛议律师事务所 |
14303202011263177 |
3 |
张娴 |
湖南湘君律师事务所 |
14303201011332341 |
4 |
方樊 |
湖南金州(湘潭)律师事务所 |
14303201110649416 |
备注:张娴、方樊因2020年度暂停执业,故不评定等次。 |
扫二维码用手机看
推荐新闻
扫一扫关注我们
Copyright © 2021 湘潭市律师协会 All rights reserved. 湘ICP备2021015250号-1 技术支持:中企动力 长沙 本网站已支持ipv4 ipv6双向访问